|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز التشويش الرقمي للإشارة المحمول | طاقة الإخراج: | 6.5 واط |
|---|---|---|---|
| نطاق التشويش: | 10-30M @ اعتمادا على قوة الإشارة | هوائي: | 4 أجهزة هوائيات خارجية متعددة الاتجاهات |
| وقت العمل: | 1.5 ساعة | وزن: | 950 جم |
| إبراز: | مانع إشارة لاسلكي,واي فاي إشارة تشويش إذاعي,wifi signal scrambler |
||
| النوع | منفذ الإخراج | التردد | قوة الإخراج (± 1 ديسيبل ميلي واط) |
|---|---|---|---|
| جهاز تشويش رقمي محمول بـ 8 نطاقات | LTE800 | 791-821 ميجاهرتز | 31 ديسيبل ميلي واط |
| GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 30 ديسيبل ميلي واط | |
| GPS L2 | 1227.6±2 ميجاهرتز | 24 ديسيبل ميلي واط | |
| GPS L1 | 1575.4±2 ميجاهرتز | 26 ديسيبل ميلي واط | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990 ميجاهرتز | 30 ديسيبل ميلي واط | |
| WCDMA 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 29.5 ديسيبل ميلي واط | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500 ميجاهرتز | 29.5 ديسيبل ميلي واط | |
| LTE2600 | 2620-2690 ميجاهرتز | 29.5 ديسيبل ميلي واط |
| منفذ الإخراج | التردد | قوة الإخراج (± 1 ديسيبل ميلي واط) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400 ميجاهرتز | 29.5 ديسيبل ميلي واط |
| CDMA800 | 851-894 ميجاهرتز | 31 ديسيبل ميلي واط |
| LTE700 | 725-770 ميجاهرتز | 31 ديسيبل ميلي واط |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات