|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | حاجز الهاتف المحمول | نصف قطر التدريع: | (2-30) متر عند -75dBm لا يزال يعتمد على إشارة القوة في منطقة معينة |
|---|---|---|---|
| بطارية مدمجة: | 7.4 فولت / 12000 مللي أمبير | وقت عمل البطارية: | 150 دقيقة |
| مزود الطاقة: | شاحن سيارة AC100-240V أو 12V | وزن: | 2.5 كجم |
| إبراز: | لوكاجاك 173مهرتز جهاز تعطيل إشارة الواي فاي,مفتاح الـ DIP و جهاز التشويش على إشارة الـ WiFi,محجب الهاتف المحمول 24 واط,DIP switch WiFi Signal Jammer,24w Mobile phone blocker |
||
يقوم جهاز التشويش هذا بقوة 24 واط و 24 قناة بحظر إشارات 2G و 3G و 4G و 5G و LTE و GPS و Lojack 173 ميجاهرتز وإشارات WiFi. تقدم Sacontelecom ، الشركة الرائدة في تصنيع أجهزة تشويش الإشارات اللاسلكية في الصين ، جهاز التشويش المحمول SA-PJ24 - حل شامل لحظر إشارات لاسلكية مختلفة في جهاز واحد مدمج.
يقوم جهاز التشويش المحمول SA-PJ24 بحظر إشارات الطائرات بدون طيار ، وأجهزة التحكم عن بعد للسيارات (315/433/868 ميجاهرتز) ، و GPS ، و Lojack 173 ميجاهرتز ، و VHF / UHF ، وأجهزة الاتصال اللاسلكي ، والكاميرات ، وإشارات الهاتف المحمول (2G / 3G / 4G / 5G) ، والبلوتوث ، والمزيد. مصمم كوحدة محمولة ببطارية مدمجة ، يعمل لمدة 150 دقيقة بعد الشحن الكامل ويمكن استخدامه أيضًا مباشرة في المركبات.
| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط قوة الخرج |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF / LOJACK | 135-175 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 3 | 4G700 / 800 | 738-821 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 7 | LORA | 900-930 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 9 | RC868 | 868 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 10 | 4G700 / 800 | 738-821 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 15 | GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 17 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 18 | RC433 | 433 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 19 | UHF & CDMA450 | 400-470 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 20 | GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 ميجاهرتز | 30 ± 1 ديسيبل ميلي واط / 1 ± 0.2 واط |
المواصفات العامة:
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات