|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز تشويش الإشارة اللاسلكية | طاقة الإخراج: | 5-10 واط لكل فرقة |
|---|---|---|---|
| وقت العمل: | عدم التوقف عن العمل | محتويات الحزمة: | جهاز تشويش المضيف × 1، قابس التيار المتردد × 1، براغي مثبتة على الحائط × 2 |
| مقاس: | 380x280x 130mm (لا تشمل الهوائي) | وزن: | app.5.0kg |
| إبراز: | جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول 80 متر,جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول الداخلي,Indoor Mobile Phone Signal Jammer Blocker |
||
| القناة | منفذ الخرج | نطاق التردد | متوسط قوة الخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | 4G700/800 | 700-821 ميجاهرتز | 10 واط |
| 2 | CDMA/868/GSM/915/LORA | 850-960 ميجاهرتز | 10 واط |
| 3 | DCS/PCS | 1805-2000 ميجاهرتز | 8 واط |
| 4 | 3G2100 | 2110-2180 ميجاهرتز | 8 واط |
| 5 | 4G2300/WIFI2.4G | 2300-2485 ميجاهرتز | 8 واط |
| 6 | 4G2600 | 2500-2690 ميجاهرتز | 8 واط |
| 7 | 5G600 | 617-698 ميجاهرتز | 10 واط |
| 8 | 5G1500/GPSL1 | 1427-1610 ميجاهرتز | 5 واط |
| 9 | 5G3300/3500 | 3300-3600 ميجاهرتز | 8 واط |
| 10 | 5G3700 | 3600-3900 ميجاهرتز | 8 واط |
| 11 | WIFI5G | 5125-5850 ميجاهرتز | 5 واط |
| 12 | VHF/LOJACK | 135-175 ميجاهرتز | 5 واط |
| 13 | UHF/433 | 400-480 ميجاهرتز | 5 واط |
| 14 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 ميجاهرتز | 5 واط |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات