|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز تشويش محمول باليد | طاقة الإخراج: | كل فرقة حوالي 1 واط |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 280x130x46 مم (مع هوائي أومني مخفي) | وقت عمل البطارية: | أكثر من ساعتين |
| مزود الطاقة: | شاحن سيارة AC100-240V أو 12V | وزن: | 2.0 كلغ |
| إبراز: | جهاز تشويش شبكة الهواتف المحمولة الخفي,جهاز تشويش شبكة الهاتف المحمول 16W,عازل إشارة يدوي مخفي للطائرة بدون طيار,16w Mobile Phone Network Jammer,Hidden Drone Handheld Signal Isolator |
||
يحتوي هذا الجهاز اليدوي المضطرب للإشارة على خيارات هوائية مزدوجة (خفية وذات مكاسب عالية) ويوفر حجب إشارة شامل عبر ترددات متعددة بما في ذلك GSM ، CDMA ، 2G ، 3G ، 4G ، 5G ،الواي فاي 2.4G/5.2G/5.8G، GPS L1، VHF، UHF، Lojack، و ترددات الراديو.
مثالية للحفاظ على بيئات خالية من الإشارة في إعدادات مختلفة بما في ذلك:
| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| الفرقة 1 | VHF&LOJACK | 135-175 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة الثانية | 4G700 | 700-803 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 3 | 5G600 | 617-698 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميه هرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 6 | 4G1700 | 1710-1780 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 7 | CDMA | 850-894 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 8 | 4G2600 | 2500-2690 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 9 | RC315 | 315 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 10 | RC433 | 433 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 11 | 5G3600 | 3600-3900 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 12 | 5G3400 | 3400-3600 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 15 | سي بي اس | 1920-2000 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 16 | الـ WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| الفرقة 1 | VHF&LOJACK | 135-175 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة الثانية | 4G800 | 738-821 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميه هرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 7 | GSM | 925-960 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 9 | RC315 | 315 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 10 | RC433 | 433 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 11 | 5G3600 | 3600-3900 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 12 | 5G3400 | 3300-3600 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 15 | الـ DCS | 1805-1880 ميغاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| الفرقة 16 | الـ WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات