|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | واي فاي جهاز تشويش البلوتوث | طاقة الإخراج: | 28W |
|---|---|---|---|
| نصف قطر التشويش: | تصل إلى 50 م | وقت عمل البطارية: | ساعاتين |
| مزود الطاقة: | 110-240 فولت تيار متردد / 24 فولت تيار مستمر | وزن: | 1.5 كلغ |
| إبراز: | جهاز التشويش على إشارة الهاتف المحمول 5G,جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول المدمج,50m نصف قطر جهاز تشويش إشارة محمول,Compact Portable Mobile Phone Signal Jammer,50m Radius Portable Signal Jammer |
||
| الفرقة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| الفرقة 1 | 4G 2600 | 2496-2690 أو 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| الفرقة الثانية | نظام تحديد المواقع L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| الفرقة 3 | نظام تحديد المواقع L2L3L4L5 | 1170-1390 ميغاهرتز | 35±1dbm / 3W |
| الفرقة 4 | 4G 700 | 700-803 أو 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 5 | CDMA أو GSM/LORA | 850-894 أو 900-960 ميغاهرتز | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 7 | DCS أو PCS | 1805-1880 أو 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 8 | واي فاي 2.4G/4G2300 | واي فاي 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| الفرقة 1 | 4G 2600 | 2496-2690 أو 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| الفرقة الثانية | نظام تحديد المواقع L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| الفرقة 3 | (لوجاك) | 167-175 ميغاهرتز | 35±1dbm / 3W |
| الفرقة 4 | 4G 700 | 700-803 أو 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 5 | CDMA أو GSM/LORA | 850-894 أو 900-960 ميغاهرتز | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 7 | DCS أو PCS | 1805-1880 أو 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| الفرقة 8 | واي فاي 2.4G/4G2300 | واي فاي 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات