|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | مانع هاتف الجيب | طاقة الإخراج: | 21 واط |
|---|---|---|---|
| الترددات: | 800 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، 1800 ميجا هرتز، 1900 ميجا هرتز، 2100 ميجا هرتز، 2.4 جرام، أرسي، أوف فف | بطارية: | 16000 مللي امبير |
| وقت العمل: | 2.5-3.0 ساعة | نصف قطر التشويش: | من 5 إلى 30 مترًا (للطائرات بدون طيار من 20 إلى 100 متر) |
| إبراز: | جهاز تعقّب لاسلكي للإنترنت,21 الهوائيات المضطربة المتنقلة للإشارة,جهاز التشغيل الرقمي الرقمي الرقمي,21 Antennas Portable Signal Jammer,21w RC GPS Signal Jammer |
||
يحتوي مسدود إشارات 5G المحمول SA-PJ21 على 21 هوائيًا شاملًا مع طاقة إخراج 1 واط لكل نطاق ، بما مجموعه 21 واطًا.المزعزع المحمول القوي يحجب 21 نطاق ترددي بما في ذلك GSM900، CDMA800، CDMA450، DCS1800، PCS1900، 3G، 4G LTE، Wimax، جهاز التحكم عن بعد RC، GPS، WiFi، Bluetooth، كاميرا تجسس، 5G، VHF، UHF، Lojack، و Walkie Talkie.مجهزة ببطارية مدمجة توفر 2-3 ساعات من التشغيل بعد الشحن الكاملمدى التشويش يصل إلى 30 متراً، مع قدرة الطائرات بدون طيار على التشويش يصل إلى 100 متراً.
| واجهة الإخراج | الوصف | تردد نطاق الدرع | قوة الخروج من الترددات الراديوية |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE منخفضة | 738-830 ميغاهرتز | 1w |
| CH2 | 4G LTE منخفضة | 738-830 ميغاهرتز | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965 ميغاهرتز | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965 ميغاهرتز | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920 ميغاهرتز | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920 ميغاهرتز | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | واي فاي 24 | 2400-2500 ميغاهرتز | 1w |
| CH10 | 4G LTE عالية | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE عالية | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620 ميغاهرتز | 1w |
| CH13 | جهاز تحديد المواقع 164 ميغا هرتز | 164-173 ميغاهرتز | 1w |
| CH14 | التحكم عن بعد | 315 ميغاهرتز | 1w |
| CH15 | جهاز التحكم عن بعد UHF | 433 ميغاهرتز | 1w |
| CH16 | التحكم عن بعد | 868 ميغاهرتز | 1w |
| CH17 | الواي فاي 11.a | 5.1-5.9 غيغاهرتز | 1w |
| CH18 | نظام تحديد المواقع L2 + L5 + GLONASS L2 | 1170-1280 ميغاهرتز | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600 ميغاهرتز | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800 ميغاهرتز | 1w |
| CH21 | جهاز التحكم عن بعد UHF | 400-480 ميغاهرتز | 1w |
| واجهة الإخراج | الوصف | تردد نطاق الدرع | قوة الخروج من الترددات الراديوية |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800 ميغاهرتز | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800 ميغاهرتز | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895 ميغاهرتز | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895 ميغاهرتز | 1w |
| CH5 | DCS1800، PCS1900 | 1800-2000 ميغاهرتز | 1w |
| CH6 | DCS1800، PCS1900 | 1800-2000 ميغاهرتز | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500 ميغاهرتز | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 ميغاهرتز | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 ميغاهرتز | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620 ميغاهرتز | 1w |
| CH13 | جهاز تحديد المواقع 164 ميغا هرتز | 164-173 ميغاهرتز | 1w |
| CH14 | التحكم عن بعد | 315 ميغاهرتز | 1w |
| CH15 | جهاز التحكم عن بعد UHF | 433 ميغاهرتز | 1w |
| CH16 | التحكم عن بعد | 868 ميغاهرتز | 1w |
| CH17 | الواي فاي 11.a | 5.1-5.9 غيغاهرتز | 1w |
| CH18 | نظام تحديد المواقع L2 + L5 + GLONASS L2 | 1170-1280 ميغاهرتز | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600 ميغاهرتز | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800 ميغاهرتز | 1w |
| CH21 | جهاز التحكم عن بعد UHF | 400-480 ميغاهرتز | 1w |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات