|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | مكافحة التشويش | مزود الطاقة: | AC110-240V إلى DC12V |
|---|---|---|---|
| نظام التبريد: | مشعاع سبائك الألومنيوم عالي الكفاءة ، مروحة تبريد مدمجة 3x | بطارية: | 7.4 فولت / 12000 مللي أمبير |
| مقاس: | 330 * 250 * 80 ملم | وزن: | 2 كلغ |
| إبراز: | محجب إشارة الهاتف المحمول 16W,محجب إشارة الهاتف المحمول 12000mAh,20m Wi-Fi GPS Jammer,12000mAh Mobile Phone Signal Blocker,20m WiFi GPS Jammer |
||
(ساكونتيلكوم) هي الشركة المهنية المصنعة لجميع أنواع التشويش على إشارات الهواتف الخلوية.
تحميل ورقة مواصفات المنتج (pdf)| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| الفرقة 1 | VHF&LOJACK | 135-175 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة الثانية | 4G800 | 758-821 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 7 | GSM | 925-960 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 9 | RC315 | 315 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 10 | RC433 | 433 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 11 | 5G3600 | 3600-3900 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 12 | 5G3400 | 3400-3600 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 15 | الـ DCS | 1805-1880 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 16 | الـ WIFI5.8G | 5725-5850 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| الفرقة 1 | VHF&LOJACK | 135-175 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة الثانية | 4G700 | 700-803 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 3 | 5G600 | 617-685 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 5 | WIFI5.2G | 5125-5350 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 6 | 4G1700 | 1710-1780 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 7 | CDMA | 850-894 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 8 | 4G2600 | 2500-2690 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 9 | RC315 | 315 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 10 | RC433 | 433 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 11 | 5G3600 | 3600-3900 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 12 | 5G3400 | 3400-3600 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 15 | سي بي اس | 1920-1990 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| الفرقة 16 | الـ WIFI5.8G | 5725-5850 ميغاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات