|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز تشويش إشارة محمول | طاقة الإخراج: | 10 واط |
|---|---|---|---|
| نطاق التشويش: | 5-30m (تحت مستوى الإشارة ≤-85dBm) @ حسب كثافة الإشارة لشبكة المحمول | بطارية: | 8000 مللي أمبير |
| البعد: | 156 × 83 × 48 (مم) لا تشمل الهوائيات | وزن: | 1.5 كجم |
| إبراز: | جهاز تشويش مانع الهاتف المحمول,جهاز تشويش إذاعي الهاتف المحمول,mobile phone scrambler |
||
| القناة | منفذ الخروج | نطاق التردد | متوسط الطاقة الخارجة |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894 ميغاهرتز | 1W |
| 2 | GSM | 925-960 ميغاهرتز | 1W |
| 3 | DCS أو PCS | 1805-1880 أو 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 أو 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 أو 2300 | 2500-2690 أو 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | واي فاي 2.4G | 2400-2500 ميغاهرتز | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 ميغاهرتز | 1W |
| 9 | نظام تحديد المواقع L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | (لوجاك) | 167-175 ميغاهرتز | 1W |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات