|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز تشويش مانع إشارة سطح المكتب | طاقة الإخراج: | 34 واط |
|---|---|---|---|
| نصف قطر التشويش: | نصف قطر 10 ~ 40 متر (-75dBm @ الهوائيات احادي الاتجاه) | مزود الطاقة: | شاحن سيارة AC100-240V أو 12V (بطول 300 مم) |
| مقاس: | ٦٨٠ × ٢٤٠ × ٩٥ ملم | وزن: | 6.5 كلغ |
| إبراز: | جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول,2G 3G 4G 5G جهاز التشويش المكتبي,12 الهوائيات الهاتف المحمول إشارة المزعجة,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 Antennas Mobile Phone Signal Jammer |
||
يتميز جهاز التشويش المكتبي عالي الأداء هذا بقدرة 34 واط و 12 هوائيًا وتغطية تردد شاملة لحظر إشارات الهاتف المحمول، GPS، WiFi، VHF، UHF، وأنظمة التحكم المختلفة. يوفر طراز SA-N012 تكوينًا مرنًا مع تحكم مستقل في النطاق وقدرات تشغيل عن بعد.
يمكن لجهاز التشويش المكتبي القابل للتعديل هذا بقدرة 34 واط و 12 نطاقًا حظر جميع شبكات الهاتف المحمول (2G، 3G، 4G، 5G)، WiFi، GPS (L1/L2/L5)، VHF، UHF، Lojack، أنظمة التحكم عن بعد، وأنظمة التحكم في الإنذار بترددات 315 ميجاهرتز، 433 ميجاهرتز، و 868 ميجاهرتز. يتميز كل نطاق تردد بزر تحكم قابل للتعديل، مما يسمح بضبط الطاقة على "0" لحظر النطاق بشكل انتقائي. يتضمن الجهاز وظيفة التحكم عن بعد لتشغيل/إيقاف مريح ويدعم تشغيل البطارية الخارجية الاختياري عند DC12V لتوصيل السيارة.
| SA-N012 (أوروبا 12 نطاقًا) | SA-N012 GPS (أوروبا 12 نطاقًا) | SA-N012 (أمريكا 12 نطاقًا) | SA-N012 GPS (أمريكا 12 نطاقًا) |
|---|---|---|---|
| 758-830 ميجاهرتز: 3.0 واط 5G، 4G LTE منخفض | 758-830 ميجاهرتز: 3.0 واط 5G، 4G LTE منخفض | 850-895 ميجاهرتز: 3.0 واط CDMA 850 | 850-895 ميجاهرتز: 3.0 واط CDMA 850 |
| 920-965 ميجاهرتز: 3.0 واط GSM900 | 920-965 ميجاهرتز: 3.0 واط GSM900 | 1800-2000 ميجاهرتز: 3.0 واط DCS، PCS | 1800-2000 ميجاهرتز: 3.0 واط DCS، PCS |
| 1800-1920 ميجاهرتز: 3.0 واط DCS | 1800-1920 ميجاهرتز: 3.0 واط DCS | 2100-2170 ميجاهرتز: 3.0 واط 3G، UMTS | 2100-2170 ميجاهرتز: 3.0 واط 3G، UMTS |
| 2100-2170 ميجاهرتز: 3.0 واط 3G، UMTS | 2100-2170 ميجاهرتز: 3.0 واط 3G، UMTS | 2300-2500 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500 ميجاهرتز: 3.0 واط WiFi 11.b & g | 2400-2500 ميجاهرتز: 3.0 واط WiFi 11.b & g | 2500-2700 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G LTE عالي | 2570-2690 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G LTE عالي | 700-800 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G LTE أمريكا iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800 ميجاهرتز: 3.0 واط 4G LTE أمريكا iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500 ميجاهرتز 3.0 واط 5G | 1450-1500 ميجاهرتز 3.0 واط 5G | 5G 617-652 ميجاهرتز 3.0 واط 5G | 5G 617-652 ميجاهرتز 3.0 واط 5G |
| 5G 3400-3800 ميجاهرتز 2.0 واط 5G | 5G 3400-3800 ميجاهرتز 2.0 واط 5G | 1570-1620 ميجاهرتز: 3 واط GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 ميجاهرتز: 3 واط GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620 ميجاهرتز: 3 واط GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620 ميجاهرتز: 3 واط GPS L1 + Glonass L1 | 173 ميجاهرتز: 3 واط Lojack | 173 ميجاهرتز: 3 واط Lojack |
| 164 ميجاهرتز: 3 واط Lojack | 164 ميجاهرتز: 3 واط Lojack | 130-180 ميجاهرتز: 3 واط VHF (أو 433 ميجاهرتز) | 1170-1280 ميجاهرتز: 3 واط GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480 ميجاهرتز: 3 واط UHF (أو 433 ميجاهرتز) | 1170-1280 ميجاهرتز: 3 واط GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480 ميجاهرتز: 3 واط UHF (أو 868 ميجاهرتز) | 1370-1390 ميجاهرتز: 3 واط GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9 جيجاهرتز 2.0 واط 5 جيجاهرتز 11.a | 5.1-5.9 جيجاهرتز 2.0 واط 5 جيجاهرتز 11.a | 5.1-5.9 جيجاهرتز 2.0 واط 5 جيجاهرتز 11.a | 5.1-5.9 جيجاهرتز 2.0 واط 5 جيجاهرتز 11.a |
| الإجمالي: 34 واط | الإجمالي: 34 واط | الإجمالي: 34 واط | الإجمالي: 34 واط |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات