|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | إشارة التشويش | طاقة الإخراج: | 56 واط |
|---|---|---|---|
| نصف قطر التشويش: | (5--60) متر عند -75 ديسيبل | مزود الطاقة: | محول تيار متردد 50 إلى 60 هرتز ، (AC110 أو 240V-DC12V) |
| حجم الحزمة: | 570 × 450 × 280 ملم | وزن: | 14 كلغ |
| إبراز: | 868 ميغاهرتز 5G إشارة المزعجة الممنوع,56W 5G إشارة ضابط التشويش,12 مضطرب إشارة الهوائيات,56w 5G Signal Jammer Blocker,12 Antennas Cell Signal Disruptor |
||
جهاز تشويش إشارة الجيل الخامس من نوع الحقيبة مع 12 هوائيًا وقوة 56 واط، يتميز بقدرة مدمجة على التشغيل بالطاقة المترددة والمستمرة DC12V. يعمل جهاز التشويش المحمول هذا على تعطيل نطاقات تردد متعددة بفعالية بما في ذلك إشارات 2G، 3G، 4G، 5G، WiFi 2.4G، 5.8G، GPS، VHF، UHF، Lojack، 315 ميجاهرتز، 433 ميجاهرتز، و 868 ميجاهرتز.
| القناة | منفذ الخرج | نطاق التردد | متوسط طاقة الخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM | 925-960 ميجاهرتز | 35dbm / 3W |
| 2 | DCS | 1805-1880 ميجاهرتز | 33dbm / 2W |
| 3 | 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 33dbm / 2W |
| 4 | 4GLTE | 790-862 ميجاهرتز | 35dbm / 3W |
| 5 | 4G WIMAX | 2500-2690 ميجاهرتز | 31dbm / 1.5W |
| 6 | WIFI2.4G | 2400-2500 ميجاهرتز | 31dbm / 1.5W |
| 7 | WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 30dbm / 1W |
| 8 | WIFI5.8G | 5500-5900 ميجاهرتز | 30dbm / 1W |
| 9 | CDMA | 851-894 ميجاهرتز | 35dbm / 3W |
| 10 | GPS | 1570-1580 ميجاهرتز | 33dbm / 2W |
| 11 | UHF | 400-470 ميجاهرتز | 35dbm / 3W |
| 12 | VHF | 135-175 ميجاهرتز | 35dbm / 3W |
الموديل: SA-BJ12
اللون: أسود
حجم المنتج: 470 × 357 × 176 ملم (باستثناء الهوائي)
وزن المنتج: حوالي 14 كجم (مع هوائيات OMNI)
درجة حرارة العمل: -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
الضمان: سنة واحدة من تاريخ التسليم
مثالي لغرف الاجتماعات، وقاعات المؤتمرات، والمتاحف، والمعارض، والمسارح، وقاعات الحفلات الموسيقية، والكنائس، والمعابد، والمطاعم، والفصول الدراسية، ومراكز التدريب، والمصانع، والبنوك، والقطارات، والحافلات، وغيرها من المواقع التي تتطلب الهدوء والسرية وأمن المعلومات.
ملاحظة: بالنسبة للمواقع الحساسة مثل المستشفيات ومحطات الوقود، يوصى بإجراء اختبار ميداني لضمان عدم حدوث تداخل مع تشغيل المعدات العادية.
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات