|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | 4G جهاز تشويش إشارة محمول | طاقة الإخراج: | 8.4 واط |
|---|---|---|---|
| نصف قطر التدريع: | (2-20) متر في -75dBm لا يزال يعتمد على إشارة القوة في منطقة معينة | بطارية مدمجة: | 7.4 فولت / 10000 مللي أمبير |
| حجم التعبئة: | 25 * 24 * 8 (سم) | وزن: | 2.0 كجم |
| إبراز: | جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول المحمول,جهاز تشويش إشارة الهاتف المحمول 4G,12 قناة جهاز تحديد المواقع الجي بي إس (GPS Lojack) جهاز التشويش المحمول |
||
جهاز التشويش المحمول عالي الطاقة ذو 12 هوائي SA-PJ12 هو نموذجنا الجديد، يتميز بـ 12 قناة يمكنها حجب إشارات GSM و CDMA و DCS و PCS و 3G و 4G و WiFi و GPS و VHF و UHF و Lojack. مع بطارية مدمجة، يعمل لأكثر من ساعتين ويوفر قوة إخراج 8.4 واط مع نصف قطر تشويش يصل إلى 20 مترًا.
تنزيل ورقة مواصفات المنتج| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط قوة الإخراج |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 أو 790-862 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA أو RC868 | 851-894 أو 868 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 أو 2300 | 2500-2690 أو 2300-2400 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK أو VHF | 167-175 أو 135-175 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 أو UHF | 433 أو 400-470 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS أو PCS | 1805-1880 أو 1920-1990 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط قوة الإخراج |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 أو 790-862 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA أو RC868 | 851-894 أو 868 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 أو PCS | 1170-1280 أو 1920-1990 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 أو 2300 | 2500-2690 أو 2300-2400 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK أو VHF | 167-175 أو 135-175 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 أو UHF | 433 أو 400-470 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS أو PCS | 1805-1880 أو 1920-1990 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 ميجاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923