|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز تشويش مثبت على السيارة في الهواء الطلق | طاقة الإخراج: | 350 واط |
|---|---|---|---|
| نطاق التشويش: | تصل إلى 1000 م | طلب: | سجن ، سجن ، كنيسة ، متحف |
| هوائيات: | خيارات أومني أو الهوائيات الاتجاهية | وزن: | 70 كجم |
| إبراز: | جهاز تشويش الإشارة,مسدس ترددات الراديو,350 واط هاتف محمول على متن السيارة,radio frequency blocker,350w vehicle mounted mobile phone Jammer |
||
يقوم جهاز تشويش الهواتف المحمولة عالي الطاقة هذا بتثبيط إشارات الترددات الراديوية حتى مسافة 1000 متر. متوفر بهوائيات اتجاهية أو متعددة الاتجاهات، وهو مصمم لحماية الشخصيات الهامة ومنع الانفجارات المرتجلة التي يتم التحكم فيها عن بعد عن طريق تعطيل خطوط تفجير الراديو في المناطق الخطرة. كما يمنع تسرب المعلومات عن طريق اعتراض الوحدات أثناء المحادثات السرية.
| القناة | منفذ الإخراج | نطاق التردد | متوسط طاقة الخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط أو 100 واط |
| 2 | 915 أو 868 أو 912 | 868-915 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط أو 100 واط |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط أو 100 واط |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط أو 100 واط |
| 5 | 2400 | 2400-2500 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط أو 100 واط |
| 6 | 5.8G | 5725-5850 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط |
| خيار | نطاق التردد | طاقة الخرج |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط |
| GSM | 925-960 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| PCS | 1930-1990 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| 4G LTE 700 | 725-803 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| WIFI5.2G | 5100-5500 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط |
| WiFi3.6G | 3500-3600 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط / 50 واط |
| GPSL2+L5 | 1170-1280 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| LOJACK& XM radio | 167-175 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| VHF1 | 130-190 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| UHF2 | 190-300 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| UHF3 | 300-400 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| UHF4 | 400-500 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| 4G1 LTE 850 | 791-821 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
| CDMA | 851-894 ميجاهرتز | 50 ديسيبل ميلي واط / 100 واط |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات