|
تفاصيل المنتج:
|
| الموانئ: | 6 | طاقة الإخراج: | 600 واط |
|---|---|---|---|
| مع عجلة: | نعم | تستخدم ل: | أمن، محققون |
| إبراز: | جهاز تشويش حقيبة الظهر,مانع تردد الطائرات بدون طيار,drone frequency blocker |
||
هذا الجهاز المحمول لحماية إشارة الهاتف المحمول مصمم لسهولة النقل والتشغيل المرنفهي مناسبة بشكل خاص للتطبيقات في أماكن كبيرة، العمليات العسكرية، والسيناريوهات الأمنية.
| واجهة الإخراج | تردد نطاق الدرع | قوة الخروج من الترددات الراديوية | الطاقة الخارجة / القناة |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 850 | 851-894 ميغاهرتز | 50 ديسيبل | 17 dBm/30KHz ((دقيقة) |
| CH2 DCS 1800/1900 | 1805-1990 ميغاهرتز | 50 ديسيبل | 14 dBm/30KHz ((دقيقة) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 ميغاهرتز | 50 ديسيبل | 15.5 dBm/30KHz ((دقيقة) |
| CH4 4G LTE | 725-770 ميغاهرتز | 50 ديسيبل | 15.5 dBm/30KHz ((دقيقة) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 ميغاهرتز | 50 ديسيبل | 17.5 dBm/30KHz ((دقيقة) |
| CH6 4G 2600 | 2620-2690 ميغاهرتز | 50 ديسيبل | 17 dBm/30KHz ((دقيقة) |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات