|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | جهاز تشويش السجن 250 واط | القنوات: | 5 |
|---|---|---|---|
| نطاق التشويش: | يصل إلى 300 متر | وزن: | 25 كجم |
| هوائيات: | هوائيات خارجية متعددة الاتجاهات أو هوائيات لوحة اتجاهية | اسم آخر: | جهاز التشويش السجني ذو الطاقة العالية |
| إبراز: | جهاز تشويش الهاتف الخلوي ذو الطاقة العالية,أجهزة التشويش على الترددات الراديوية,radio frequency jamming devices |
||
| واجهة الخرج | الوصف | تردد نطاق الحجب | طاقة خرج التردد اللاسلكي |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851-894 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط |
| CH3 | GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط |
| CH4 | GSM1800 / PCS 1900 | 1805-1880 ميجاهرتز / 1930-1990 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط |
| CH5 | واي فاي، 2.4 جيجا هرتز | 2400-2485 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط |
| LTE 2600 (اختياري) | 2620-2690 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط | |
| GPS L1 (اختياري) | 1570-1580 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط | |
| LTE800 (اختياري) | 790-821 ميجاهرتز | 47 ديسيبل ميلي واط |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات