|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | 12 هوائيات جهاز تشويش الإشارة | القنوات: | 12 |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | تيار متردد 110-240 فولت، تيار مستمر 12 فولت | طاقة الإخراج: | 30 واط |
| نطاق التشويش: | (5 - 50) متر ، يعتمد على قوة الإشارة المحلية | وزن: | 6 كجم |
| إبراز: | تشويش السجن,أجهزة تشويش الهاتف الخليوي,cell phone jamming devices |
||
| منفذ الخرج | التردد | متوسط طاقة الخرج | طاقة الخرج |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 ميجاهرتز | 35 ديسيبل ميلي واط | 3 واط |
| GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 35 ديسيبل ميلي واط | 3 واط |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880 ميجاهرتز/1930-1990 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| GPS | 1570-1580 ميجاهرتز | 32 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| WIFI | 2400-2500 ميجاهرتز | 32 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| 4G LTE 800 | 791-821 ميجاهرتز | 35 ديسيبل ميلي واط | 3 واط |
| 4G LTE700 (اختياري) | 725-770 ميجاهرتز | 35 ديسيبل ميلي واط | 3 واط |
| 4G LTE2600 | 2620-2690 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| 4G LTE 2300 (اختياري) | 2300-2400 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| VHF | 135-174 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| UHF | 400-470 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| LOJACK | 170 ميجاهرتز - 175 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| RF | 433 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
| RF (اختياري) | 315 ميجاهرتز | 33 ديسيبل ميلي واط | 2 واط |
اتصل شخص: Ms. Jena
الهاتف :: +86-15818561923
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات